Il contenuto della circolare n. 28 è riservato.
Ai docenti
Alle famiglie e agli studenti del biennio LSA e prime del tecnico sede centrale
Le classi del biennio del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate e le classi prime dell’indirizzo economico e CAT della sede centrale sono coinvolte nel progetto “Astrofotografia digitale ed astronomia”.
Le classi 1ALSA e 2ALSA svolgeranno il progetto durante l’orario curricolare di matematica, mentre le classi 1BLSA, 2BLSA, 1A, 1B, 1E e 1CAT seguiranno il seguente calendario, con il prof. Quaresima.
Orario degli incontri
| Giorno | Ora | Fascia oraria |
| Lunedì | 3ª ora | 10:00-10:45 |
| Giovedì | 2ª ora | 9:00-10:00 |
| Venerdì | 2ª ora | 9:00-10:00 |
Calendario per classe
| Classe | Date |
| 1A | lunedì 16/11/2026, giovedì 19/11/2026 |
| 1B | lunedì 23/11/2026, giovedì 26/11/2026 |
| 1CAT | lunedì 30/11/2026, giovedì 03/12/2026 |
| 1E | giovedì 10/12/2026, lunedì 14/12/2026 |
| 1BLSA | venerdì 20/11/2026, venerdì 04/12/2026, giovedì 17/12/2026, giovedì 14/01/2027, lunedì 25/01/2027, giovedì 28/01/2027 |
| 2BLSA | venerdì 27/11/2026, venerdì 18/12/2026, lunedì 21/12/2026, lunedì 18/01/2027, giovedì 21/01/2027, lunedì 01/02/2027 |
Le ore svolte saranno riconosciute come attività di orientamento: 6 ore per il liceo scientifico e 2 ore per l’indirizzo tecnico.
I docenti in orario assicureranno la sorveglianza durante lo svolgimento del progetto.
Roma, 9 novembre 2026
Il Dirigente Scolastico
Maria Gemelli

Istituto Matteucci