Il contenuto della circolare n. 41 è riservato.
Le classi del liceo scientifico delle scienze applicate sono coinvolte nel progetto “Astrofotografia digitale ed astronomia”.
Le classi 1ALSA, 2BLSA svolgeranno il progetto durante l’orario curriculare di matematica. mentre gli studenti delle classi 1BLSA, 2ALSA, 3LSA secondo il seguente calendario:
| Prof. Quaresima | |
| Mercoledì | (3° ora) 10:00-10:45 |
| 03/12/2025 | 2ALSA |
| 10/12/2025 | 3LSA |
| 17/12/2025 | 1BLSA |
| 14/01/2026 | 2ALSA |
| 21/01/2026 | 3LSA |
| 28/01/2026 | 1BLSA |
| 04/02/2026 | 2ALSA |
| 11/02/2026 | 3LSA |
| 18/02/2026 | 1BLSA |
| 25/02/2026 | 2ALSA |
| 04/03/2026 | 1BLSA |
I docenti in orario assicureranno la sorveglianza durante lo svolgimento del progetto.
Roma, 26 novembre 2025
Il Dirigente Scolastico
Maria Gemelli

Istituto Matteucci