Il contenuto della circolare n. 41 è riservato.
Le classi del biennio sono coinvolte nel progetto “Robotica e droni”.
Le classi 1ALSA, 2ALSA, 1BLSA, 2BLSA, 1B, 2B svolgeranno il progetto durante l’orario curriculare di matematica, mentre gli studenti delle classi 1CAT, 2CAT, 2C, 1A, 2A, 1E, 2E, 1F, 2F, 1G, 2G, 2D, 1ALD. 1BLD, 2ALD, 2BLD secondo il seguente calendario:
| Prof. Quaresima | Prof.ssa Caldera | |||||
| Giovedì | (2° ora) | Mercoledì | (3° ora) | Martedì | (2° ora) | (3° ora) |
| 9:00-10:00 | 10:00-10:45 | 9:00-10:00 | 10:00-10:40 | |||
| 04/12/2025 | 2CAT | 25/03/2026 | 1E | 02/12/2025 | 1F | 1ALD |
| 11/12/2025 | 1A | 15/04/2026 | 1CAT | 09/12/2025 | 2F | 2ALD |
| 18/12/2025 | 2A | 22/04/2026 | 2C | 16/12/2025 | 1G | 1BLD |
| 08/01/2026 | 1E | 29/04/2026 | 2C | 13/01/2026 | 2G | 2BLD |
| 15/01/2026 | 2E | 06/05/2026 | 2C | 20/01/2026 | 2D | 1ALD |
| 22/01/2026 | 1CAT | 27/01/2026 | 1F | 2ALD | ||
| 29/01/2026 | 2CAT | 03/02/2026 | 2F | 1BLD | ||
| 05/02/2026 | 1A | 10/02/2026 | 1G | 2BLD | ||
| 12/02/2026 | 2A | 17/02/2026 | 2G | 1ALD | ||
| 19/02/2026 | 1E | 24/02/2026 | 2D | 2ALD | ||
| 26/02/2026 | 2E | 03/03/2026 | 1F | 1BLD | ||
| 05/03/2026 | 1CAT | 10/03/2026 | 2F | 2BLD | ||
| 12/03/2026 | 2CAT | 17/03/2026 | 1G | 1ALD | ||
| 19/03/2026 | 1A | 24/03/2026 | 2G | 2ALD | ||
| 26/03/2026 | 2A | 31/03/2026 | 2D | 1BLD | ||
| 16/04/2026 | 1E | 14/04/2026 | 1F | 2BLD | ||
| 23/04/2026 | 2E | 21/04/2026 | 2F | 1ALD | ||
| 30/04/2026 | 1CAT | 28/04/2026 | 1G | 2ALD | ||
| 06/05/2026 | 1A | 05/05/2026 | 2G | 1BLD | ||
| 12/05/2026 | 2D | 2BLD | ||||
I docenti in orario assicureranno la sorveglianza durante lo svolgimento del progetto.
Roma, 26 novembre 2025
Il Dirigente Scolastico
Maria Gemelli

Istituto Matteucci